ERAKORRALISE MEDITSIINI OSAKOND (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12) | |||||||||||||||||||||||||||
Registratuur | 331 1074 | ||||||||||||||||||||||||||
Valvearst | 331 1071 | ||||||||||||||||||||||||||
Iossip Petenko | Vanemarsti K/T | 331 1070 | |||||||||||||||||||||||||
Ksenia Verhovskaja | Õendusjuht | 331 1072 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Diana Kraus | Vastutav õde | 331 1072 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Merja Bogens | Sekretär | 331 1241 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
KIRURGIAKLIINIK (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12) | |||||||||||||||||||||||||||
Jaak Lind | Kirurgiakliiniku juhataja | 331 1002 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Julia Kedus | Kirurgiakliiniku õendusjuht | 331 1004 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Mailis Juhanson | Kirurgiakliiniku administratiivspetsialist | 331 1037 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Faks | 331 1008 | ||||||||||||||||||||||||||
Rutti Soomets | Üldkirurgia vanemarst | 331 1010 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Roksolana Goshka |
Naistehaiguste ja sünnitusabi vanemarst | 568 47699 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Roman Rusman |
Uroloogia vanemarst | 331 1040 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Marje Uudeküll | Ortopeedia vanemarst | 331 1060 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Villem Vihmann | Silmahaiguste vanemarst | 337 8833 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Ina Grumeza | Otorinolaringoloogia vanemarst | 331 1182 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Andrey Sychev |
Endoskoopia vanemarst | 337 8019 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Elle Vodja | Sekretär (üldkirurgia, LOR, uroloogia) | 331 1046 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Irina Safronova | Sekretär (günekoloogia, sünnitusabi, ortopeedia) | 331 1226 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Karina Matsievska | Operatsiooniosakonna sekretär | 337 8710 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
I kirurgiaosakond (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12) | |||||||||||||||||||||||||||
Õepost | 331 1013 | ||||||||||||||||||||||||||
Helle Peterson |
Õendusjuht | 331 1012 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
II kirurgiaosakond (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12) | |||||||||||||||||||||||||||
Õepost | 331 1041 | ||||||||||||||||||||||||||
Ljudmila Rjabkova |
Õendusjuht | 331 1051 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
III kirurgiaosakond (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12) | |||||||||||||||||||||||||||
Õepost | 331 1063 | ||||||||||||||||||||||||||
Olga Reinmets | Õendusjuht | 331 1062 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Silmahaiguste osakond (Ahtme linnaosa, Tervise 1) | |||||||||||||||||||||||||||
Jelena Shefer | Vastutav õde | 337 8734 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Päevakirurgia (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12) | |||||||||||||||||||||||||||
Õepost | 331 1209 | ||||||||||||||||||||||||||
Natalja Antipova | Vastutav õde | 331 1210 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Sünnitusabi- ja sünnituseelne osakond (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12) | |||||||||||||||||||||||||||
Õepost (vastsündinud) | 331 1089 | ||||||||||||||||||||||||||
Õepost | 331 1094 | ||||||||||||||||||||||||||
Vastuvõtt | 331 1098 | ||||||||||||||||||||||||||
Karina Semjonova |
Ämmaemandusjuht | 530 16803 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
SISEKLIINIK (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 14) | |||||||||||||||||||||||||||
Ljudmilla Poklonskaja | Sisekliiniku juhataja | 337 8867 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Maie Türkson | Sisekliiniku õendusjuht | 337 8864 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Nadežda Miškins | Sisekliiniku sekretär | 337 8868 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Faks | 337 8768 | ||||||||||||||||||||||||||
Juli Feldman | Sisehaiguste vanemarst | 337 8719 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Katrin Põld |
Neuroloogia vanemarst | 331 1030 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Andrei Volõnkin | Kardioloogia vanemarst | 337 8730 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Veronika Iljina | Pulmonoloogia vanemarst | 337 8742 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Inessa Kolomiets |
Pediaatria vanemarst | 337 8851 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Jelena Šmidt | Infektsioonhaiguste vanemarst | 5690 8323 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Irina Babkina | Sekretär (lasteosakond) | 337 8890 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Merilin Arroval | Sekretär (neuroloogia) | 331 1032 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Marika Müüdla | Sekretär (sise- ja nakkushaigused) | 337 8877 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Elve Mark | Sekretär (kardioloogia) | 337 8804 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Ivika Karjus | Sekretär (pulmonoloogia) | 337 8848 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Jekaterina Leppo | Sekretär (funktsionaaldiagnostika) | 337 8780 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
COVID-19 nakkusosakonnad: |
|||||||||||||||||||||||||||
V-RIO nakkushaiguste osakond (Tervise 3a, Ahtme linnaosa) | |||||||||||||||||||||||||||
Õepost | 331 1277 | ||||||||||||||||||||||||||
Jana Vassiljeva | Õendusjuht | 331 1274 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
G1 nakkushaigused, HIV-i nõustamine, pediaatria, neuroloogia (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 14) | |||||||||||||||||||||||||||
Marjana Golubnitšija | Õendusjuht (nakkushaigused) | 5697 6570 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Oksana Tassinkevitš | Vastutav õde | 5682 6611 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Natalia Smirnova | Õendusjuht (neuroloogia) | 337 8717 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
HIV-i nõustamiskabinet | 331 1893 | ||||||||||||||||||||||||||
G2 sisehaigused, mitte COVID nakkushaigused
G3 kardioloogia, pulmonoloogia
|
|||||||||||||||||||||||||||
G2 osakonna õepostid (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 14) | |||||||||||||||||||||||||||
1. õepost | 529 4689 | ||||||||||||||||||||||||||
2. õepost |
528 0517, 523 7869 |
||||||||||||||||||||||||||
Natalia Smirnova | Õendusjuht | 337 8717 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
G3 osakonna õepostid (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 14) | |||||||||||||||||||||||||||
1. õepost (kardioloogia) | 508 3724 | ||||||||||||||||||||||||||
2. õepost (kardioloogia) | 529 4129 | ||||||||||||||||||||||||||
3. õepost (pulmonoloogia) | 5252687 | ||||||||||||||||||||||||||
Irina Smirnova | Õendusjuht | 337 8735 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Maria Volkova | Vastutav õde | 337 8745 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Angiograafiakabinet | |||||||||||||||||||||||||||
K1 EMO, neuroloogia (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12)
|
|||||||||||||||||||||||||||
K2 I kirurgia (üldkirurgia, LOR, uroloogia, günekoloogia), sünnitusabi- ja sünnituseelne osakond (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12) | |||||||||||||||||||||||||||
Helle Peterson | Õendusjuht (I kirurgia) | 331 1012 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Karina Semjonova |
Ämmaemandusjuht | 331 1092 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
K3 III kirurgia (ortopeedia), intensiivraviosakond (COVID ja mitte COVID) (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12)
|
|||||||||||||||||||||||||||
K4 päevakirurgiapalat, operatsiooniosakond (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12)
B2 ja B3 infektsiooniosakonnad (Järve linnaosa, Ravi 10B)
Funktsionaaldiagnostika (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 14) |
|||||||||||||||||||||||||||
Anna Lunevskaja | Õendusjuht | 331 1242 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
HAMBAKLIINIK (Järve linnaosa, Ravi 10d; Ahtme linnaosa, Tervise 1) | |||||||||||||||||||||||||||
Registratuur - Järve linnaosa | 339 5141 | ||||||||||||||||||||||||||
Proteesimise registatuur - Järve linnaosa | 339 5165 | ||||||||||||||||||||||||||
Registratuur - Ahtme linnaosa | 337 8708 | ||||||||||||||||||||||||||
Jaanus Võrno | Juhataja | 339 5023 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Vitali Rudenok | Hambaravi vanemarsti kt | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Triin-Merlyn Roosimägi |
Õendusjuht | 339 5050 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Natalia Volõnkina | Vastutav õde | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Irina Selivjorstova | Sekretär | 331 1757 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
TAASTUSRAVI- JA ÕENDUSABIKLIINIK, Hooldekeskus (Järve linnaosa, Ravi 10, korpused A ja B) | |||||||||||||||||||||||||||
Registratuur 2. õepost 3. õepost |
|
331 1101 331 1290 331 1289 |
|||||||||||||||||||||||||
Alla Umantseva |
Juhataja KT | 331 1265 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Olga Hainatskaja |
Arst-konsultant | 339 5176 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Olga Prants | Õendusjuht | 339 5102 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Irina Vassiljeva Žanna Prokošina |
Vastutav õde Õde (hooldekeskus) |
339 5144 530 01835 |
|||||||||||||||||||||||||
Aljona Kuusmaa | Sekretär | 331 1284 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
ANESTESIOLOOGIA- JA INTENSIIVRAVIKLIINIK (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12) | |||||||||||||||||||||||||||
Iossip Petenko | Kliiniku juhataja | 331 1020 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Valentina Kartašova | Kliiniku õendusjuht | 331 1021 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Irina Pikaljova | Intensiivravi õendusjuht | 331 1021 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Anne Nurk | Sekretär | 331 1075 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
RADIOLOOGIATEENISTUS (Järve linnaosa, Ravi 10, Ravi 10d; Ahtme linnaosa, Ilmajaama 14, Ilmajaama 12) | |||||||||||||||||||||||||||
Med.registraator Radioloogid (Kohtla-Järve Ahtme linnaosa) |
|
331 1711 337 8789 |
|||||||||||||||||||||||||
Magnetresonantstomograafia | 331 1078 | ||||||||||||||||||||||||||
Kompuutertomograafia | 331 1085 | ||||||||||||||||||||||||||
Ultrahelikabinet Järve linnaosas (polikliinik) | 331 1246 | ||||||||||||||||||||||||||
Ultrahelikabinet Ahtme linnaosas (kirurgiakliinik) | 337 8747 | ||||||||||||||||||||||||||
Ultrahelikabinet Ahtme linnaosas (sisekliinik) | 337 8765 | ||||||||||||||||||||||||||
Ultrahelikabinet Kiviõli polikliinikus | 5687 0408 | ||||||||||||||||||||||||||
Röntgenkabinet Järve linnaosas (polikliinik) | 339 5084 | ||||||||||||||||||||||||||
Röntgenkabinet Ahtme linnaosas (kirurgiakliinik) | 331 1082 | ||||||||||||||||||||||||||
Röntgenkabinet Ahtme linnaosas (sisekliinik) | 331 1715 | ||||||||||||||||||||||||||
Röntgenkabinet Kiviõli polikliinikus | 5687 0408 | ||||||||||||||||||||||||||
Sergei Iljin | Teenistuse direktor | 337 3013 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Natalia Vilde | Õendusjuht | 331 1712 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Maarika Gussarova | Sekretär | 337 8716 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
LABORITEENISTUS (Järve linnaosa, Ravi 10; Ahtme linnaosa, Ilmajaama 14) | |||||||||||||||||||||||||||
Registraatorid | 337 8737 | ||||||||||||||||||||||||||
Hematoloogia labor | 331 1228 | ||||||||||||||||||||||||||
Kliinilise keemia labor | 337 8713 | ||||||||||||||||||||||||||
Verekabinet | 331 1113 | ||||||||||||||||||||||||||
Mikrobioloogia labor | 339 5110 | ||||||||||||||||||||||||||
Urmas Tiivoja | Teenistuse direktor | 331 1111 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Sergei Mihhailov | Kvaliteedijuht | 331 1248 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Piret Laik | Vanemlaborandi kt | 331 1248 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Terje Moor | Sekretär | 331 1248 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
PATOLOOGIATEENISTUS (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 4) | |||||||||||||||||||||||||||
Vladimir Jermoljuk | Teenistuse direktor | 56958054 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Olga Pilitsina | Vanemlaborant | 56958055 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Galina Komlenkova | Sekretär | 337 8729 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
VERETEENISTUS (Järve linnaosa, Ravi 10d) | |||||||||||||||||||||||||||
Infotelefon | 339 5117 | ||||||||||||||||||||||||||
Helve König | direktor | ||||||||||||||||||||||||||
Galina Blinova |
kvaliteedijuht | 56474913 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Aleksandra Kaptjug | Vastutav õde | 339 5117 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
APTEEGITEENISTUS (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 14) | |||||||||||||||||||||||||||
Dmitri Ignatjev | Teenistuse direktor | 337 8774 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Tatjana Katlinskaja | Vastutav farmatseut | 337 8774 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
POLIKLIINILINE TEENISTUS | |||||||||||||||||||||||||||
Tatjana Evve | Õendusjuht | 331 1131, 339 5131 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Järve tervisemaja, Ravi 10d | Registratuur | 331 1133 | |||||||||||||||||||||||||
Ahtme linnaosa polikliinik, Tervise 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sillamäe polikliinik, Kajaka 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Kiviõli polikliinik, Keskpuiestee 36 | |||||||||||||||||||||||||||
Eve Vildak | Sekretär | 339 5028 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
INFEKTSIOONIKONTROLLI TEENISTUS | |||||||||||||||||||||||||||
Natalia Nikitina | Teenistuse direktor | 337 8829 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Anna Aleksandrova |
Teenistuse õde | 337 8829 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Töötervishoiu kabinet | |||||||||||||||||||||||||||
Valentina Kassatkina | Töötervishoiuarst | 339 5134 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Ermine Avakyan-Petrovski |
Töötervishoiuõde | 339 5058 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Laste ja noorte vaimse tervise kabinet (Järve linnaosa, Ravi 10, A-korpus, 2. korrus) | |||||||||||||||||||||||||||
Eda Rembel | Vaimse tervise õde | 339 5183 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Ljubov Bredihhina | Psühholoog | 339 5180 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Anar Kulpas | Sotsiaaltöötaja | 339 5132 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
FINANTS- JA ARVESTUSTEENISTUS | |||||||||||||||||||||||||||
Marju Autor | pearaamatupidaja | 339 5186 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Ljudmilla Tell | Juhtiv raamatupidaja | 339 5120 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Kaja Nõmmiste | Vastutav finantsspetsialist | 331 1044 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Julia Bessedina | Raviarvelduse vastutav spetsialist | 339 5185 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Tamara Karpušina | Finantsspetsialist | 331 1871 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
IT TEENISTUS | |||||||||||||||||||||||||||
Madis Piibar | IT-teenistuse direktor, Ilmajaama 14 | 331 1093 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Arvutiabi | 339 5181 | ||||||||||||||||||||||||||
HALDUSTEENISTUS | |||||||||||||||||||||||||||
Oksana Žirnova | Majandusjuhataja (Ahtme linnosa) | 337 8822 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Ljubov Bernikova |
Majandusjuhataja asetäitja (Järve linnaosa) | 339 5005 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Tatjana Kozak | Meditsiinitehnoloogia juht | 331 1256 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Lilija Gorelova | Transpodiosakonna juht | 337 8822 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Pille Pääro | Sekretär | 331 1232 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
ADMINISTRATSIOON (Ahtme linnaosa, Tervise 1) | |||||||||||||||||||||||||||
Monyca Sepp | Kvaliteedijuht | 331 1103 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Eda Rajamets | Kvaliteedispetsialist | 331 1068 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Aleksander Valguta | Töökeskkonna spetsialist | 331 1132 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Ülle Politajev | Personalijuht | 331 1067 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Piret Org | Personalispetsialist | 331 1130 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Kirsti Tärno | Personalispetsialist | 331 1148 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Julia Loko | Koolitusspetsialist | 331 1178 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Kersti Tingas | Kantselei juhataja | 331 1005 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Viktor Kuzmin | Jurist | 331 1138 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Marika Priks | Hankespetsialist | 331 1186 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Arina Bojetskaja | Sisekontrolli spetsialist | 331 1180 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Andres Linnard | Turbespetsialist | 331 1080 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Anna Medvedeva | Kommunikatsioonijuht | 58379689 | |||||||||||||||||||||||||
Mihhail Tammearu | Kommunikatsioonispetsialist | 331 1069 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Ülle Melders | Arhivaar | 339 5010 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
ÜLEMARSTI KANTSELEI | |||||||||||||||||||||||||||
Alevtina Uustalu | Haigla õendusjuht | 331 1146 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Oleg Ananjev | Sotsiaaltöötaja | 339 5073 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Aili Saksa | Analüütik | 339 5075 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Jelena Strutskina | Vastutav medstatistik | 339 5137 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Galina Spungina | Medstatistik | 339 5118 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Tuuli Truupõld | Administratiivspetsialist | 337 8876 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
JUHATUS (Ahtme linnaosa, Tervise 1) | |||||||||||||||||||||||||||
Tarmo Bakler | Juhatuse esimees | 331 1003 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Toomas Kariis | Juhatuse liige, ülemarst | 331 1003 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Tarmo Tohver | Juhatuse liige, haldusjuht | 331 1001 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Heili Pendre | Juhatuse sekretär | 331 1003 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Faks | 331 1007 | ||||||||||||||||||||||||||
NB! Digitaalselt allkirjastatud dokumendid palume saata aadressile . Alates 1. juulist 2019 võtame vastu ainult elektroonilisi arveid. |
|||||||||||||||||||||||||||
Arve rekvisiidid: KMKR nr EE100863846 |