TEISED REGISTRATUURID
EMO
331 1074
E-P 24h
Taastusravi ja õendusabi
331 1101
E,K,N,R 8.00-16.00
T 10.00-18.00
Radioloogia
331 1711
E-R 8.00-18.00
Hambaravi Järvel
331 1141
E-R 8.00-16.00
Hambaravi Ahtmes
331 1708
E-R 8.00-16.00
Hambaproteesimine Järvel
331 1165
E-R 8.00-16.00
JUHATUS (Ahtme linnaosa, Tervise 1)
RAVITÖÖ KORRALDUSE TEENISTUS (Ahtme linnaosa)
ADMINISTRATSIOON (Ahtme linnaosa, Tervise 1)
HALDUSTEENISTUS (Ahtme linnaosa, Järve linnaosa)
IT-TEENISTUS (Ahtme linnaosa)
FINANTS- JA ARVESTUSTEENISTUS (Ahtme linnaosa, Järve linnaosa)
INFEKTSIOONIKONTROLLI TEENISTUS (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 14)
KLIENDITEENINDUSE TEENISTUS (Haigla struktuuriüksused)
PATSIENDITEENISTUS (Ahtme linnaosa, Järve linnaosa)
APTEEGITEENISTUS (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12/1)
VERETEENISTUS (Järve linnaosa, Ravi 10d, III korrus)
PATOLOOGIATEENISTUS (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12/1)
LABORITEENISTUS (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12/1)
RADIOLOOGIATEENISTUS (Järve linnaosa, Ravi 10, Ravi 10d; Ahtme linnaosa, Ilmajaama 14, Ilmajaama 12)
ANESTESIOLOOGIA- JA INTENSIIVRAVIKLIINIK (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12)
TAASTUSRAVI- JA ÕENDUSABIKLIINIK, HOOLDEKESKUS (Järve linnaosa, Ravi 10, korpused A ja B)
HAMBAKLIINIK (Järve linnaosa, Ravi 10d; Ahtme linnaosa, Tervise 1)
SISEKLIINIK (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12/1)
Onkoloogia (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12/1)
Õepost | 53014760 |
Töötervishoiu kabinet (Järve linnaosa, Ravi 10d)
Valentina Kassatkina | Töötervishoiuarst | 331 1134 | |
Ermine Avakyan-Petrovski | Töötervishoiuõde | 331 1058 |
Laste ja noorte vaimse tervise kabinet (Järve linnaosa, Ravi 10, A-korpus, 2. korrus)
Eda Rembel | Vaimse tervise õde | 331 1263 | |
Ljubov Bredihhina | Psühholoog | 331 1262 |
KIRURGIAKLIINIK (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12)
Nimi | Amet | Telefon | E-post | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaak Lind | Kirurgiakliiniku juhataja | 331 1002 | |||||||||||||
Helle Peterson | Kirurgiakliiniku õendusjuht | 331 1004 | |||||||||||||
Svetlana Arsenjeva | Operatsiooniosakonna õendusjuht | 331 1029 | |||||||||||||
Tiina Malman | Kirurgiakliiniku administratiivspetsialist | 331 1037 | |||||||||||||
Rutti Soomets | Üldkirurgia vanemarst | 331 1010 | |||||||||||||
Roksolana Goshka | Naistehaiguste ja sünnitusabi vanemarst | 331 1006 | |||||||||||||
Triin Tammeleht | Ortopeedia vanemarst | 331 1110 | |||||||||||||
Dmitrii Khegai | Endoproteesimise juhtivarst | 331 1260 | |||||||||||||
Villem Vihmann | Silmahaiguste vanemarst | 331 1795 | |||||||||||||
Ina Grumeza | Otorinolaringoloogia vanemarst | 331 1182 | |||||||||||||
Andrey Sychev | Endoskoopia vanemarst | 331 1019 | |||||||||||||
Dmitrii Fedorov | Operatsiooniosakonna vanemarst | 331 1755 | |||||||||||||
Aleksandra Šilova | Pediaatria ja lastekirurgia vanemarst | 331 1827 | |||||||||||||
Elle Vodja | Sekretär (üldkirurgia, LOR, uroloogia) | 331 1046 | |||||||||||||
Irina Safronova | Sekretär (ortopeedia) | 331 1226 | |||||||||||||
Jaanika Raud | Operatsiooniosakonna sekretär | 331 1710 | |||||||||||||
I kirurgiaosakond (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12) | |||||||||||||||
Õepost | 331 1013 | ||||||||||||||
vakantne | Õendusjuht | 331 1012 | |||||||||||||
II kirurgiaosakond (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12) | |||||||||||||||
Õepost | 331 1041 | ||||||||||||||
Veronika Sergejeva | Õendusjuht | 331 1051 | |||||||||||||
III kirurgiaosakond (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12) | |||||||||||||||
Õepost | 331 1063 | ||||||||||||||
Olga Lis | Õendusjuht | 331 1062 | |||||||||||||
Silmahaiguste osakond (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 14) | |||||||||||||||
Irina Krasnõhh | Õendusjuhi kt | 524 6798 | |||||||||||||
Päevakirurgia (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12) | |||||||||||||||
Õepost | 331 1209 | ||||||||||||||
Julia Kajander | Vastutav õde | 331 1210 | |||||||||||||
Sünnitusabi- ja sünnituseelne osakond (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12) | |||||||||||||||
Õepost (vastsündinud) | 331 1089 | ||||||||||||||
Õepost | 331 1094 | ||||||||||||||
Vastuvõtt | 331 1098 | ||||||||||||||
Karina Semjonova | Ämmaemandusjuht | 331 1092 | |||||||||||||
Pediaatria osakond (Ahtme linnaosa, Ilmajaama 14) |
|||||||||||||||
|